最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202503140285 2025-03-14 04:44:00 47 39 40 48 42 23 04 243 7 11
202503140284 2025-03-14 04:43:00 19 44 46 28 38 18 32 225 9 10
202503140283 2025-03-14 04:42:00 26 34 29 38 24 23 39 213 6 8
202503140282 2025-03-14 04:41:00 10 29 30 22 45 27 08 171 0 1
202503140281 2025-03-14 04:40:00 33 09 30 04 29 28 03 136 3 6
202503140280 2025-03-14 04:39:00 28 29 20 34 32 38 17 198 8 10
202503140279 2025-03-14 04:38:00 49 02 32 23 17 15 40 178 9 13
202503140278 2025-03-14 04:37:00 05 20 09 16 45 15 34 144 5 5
202503140277 2025-03-14 04:36:00 21 48 33 26 20 13 14 175 1 3
202503140276 2025-03-14 04:35:00 46 32 21 38 33 07 44 221 6 10
202503140275 2025-03-14 04:34:00 44 41 36 11 27 21 17 197 4 8
202503140274 2025-03-14 04:33:00 39 20 33 32 21 41 28 214 9 12
202503140273 2025-03-14 04:32:00 31 48 08 38 11 27 23 186 1 4
202503140272 2025-03-14 04:31:00 05 26 06 36 41 39 43 196 5 5
202503140271 2025-03-14 04:30:00 41 37 46 34 48 35 02 243 1 5
202503140270 2025-03-14 04:29:00 02 38 11 03 17 26 43 140 2 2
202503140269 2025-03-14 04:28:00 30 25 32 29 22 47 14 199 0 3
202503140268 2025-03-14 04:27:00 38 27 13 46 16 07 14 161 8 11
202503140267 2025-03-14 04:26:00 35 18 39 27 36 43 07 205 5 8
202503140266 2025-03-14 04:25:00 19 48 46 40 22 21 20 216 9 10
202503140265 2025-03-14 04:24:00 10 31 19 13 23 35 22 153 0 1
202503140264 2025-03-14 04:23:00 22 40 10 06 32 24 14 148 2 4
202503140263 2025-03-14 04:22:00 08 24 28 07 17 20 21 125 8 8
202503140262 2025-03-14 04:21:00 49 35 20 05 13 08 25 155 9 13
202503140261 2025-03-14 04:20:00 45 34 23 15 09 25 17 168 5 9
202503140260 2025-03-14 04:19:00 02 11 30 49 09 22 45 168 2 2
202503140259 2025-03-14 04:18:00 23 22 08 19 01 44 05 122 3 5
202503140258 2025-03-14 04:17:00 47 48 41 26 30 25 44 261 7 11
202503140257 2025-03-14 04:16:00 39 46 25 07 22 23 28 190 9 12
202503140256 2025-03-14 04:15:00 06 44 43 36 03 18 46 196 6 6
202503140255 2025-03-14 04:14:00 45 07 17 47 10 28 08 162 5 9
202503140254 2025-03-14 04:13:00 04 01 41 43 13 07 27 136 4 4
202503140253 2025-03-14 04:12:00 42 44 47 08 14 43 38 236 2 6
202503140252 2025-03-14 04:11:00 30 28 38 46 27 05 23 197 0 3
202503140251 2025-03-14 04:10:00 31 41 11 07 36 22 30 178 1 4
202503140250 2025-03-14 04:09:00 23 14 46 01 09 02 10 105 3 5
202503140249 2025-03-14 04:08:00 06 41 31 02 09 08 32 129 6 6
202503140248 2025-03-14 04:07:00 09 30 42 13 32 01 33 160 9 9
202503140247 2025-03-14 04:06:00 39 24 41 21 05 07 47 184 9 12
202503140246 2025-03-14 04:05:00 04 08 32 12 11 26 03 96 4 4
202503140245 2025-03-14 04:04:00 31 20 33 09 40 05 12 150 1 4
202503140244 2025-03-14 04:03:00 04 12 39 47 10 43 22 177 4 4
202503140243 2025-03-14 04:02:00 05 26 12 49 13 10 22 137 5 5
202503140242 2025-03-14 04:01:00 04 15 37 26 07 38 12 139 4 4
202503140241 2025-03-14 04:00:00 27 14 29 39 10 38 44 201 7 9
202503140240 2025-03-14 03:59:00 42 39 08 27 03 18 06 143 2 6
202503140239 2025-03-14 03:58:00 47 06 27 49 29 10 40 208 7 11
202503140238 2025-03-14 03:57:00 04 29 47 44 30 39 11 204 4 4
202503140237 2025-03-14 03:56:00 27 24 29 18 20 44 48 210 7 9
202503140236 2025-03-14 03:55:00 16 28 44 46 34 42 20 230 6 7
202503140235 2025-03-14 03:54:00 25 44 17 12 18 21 37 174 5 7
202503140234 2025-03-14 03:53:00 11 07 02 03 38 37 44 142 1 2
202503140233 2025-03-14 03:52:00 13 22 37 43 20 02 18 155 3 4
202503140232 2025-03-14 03:51:00 15 06 44 24 11 30 32 162 5 6
202503140231 2025-03-14 03:50:00 34 21 11 02 10 27 45 150 4 7
202503140230 2025-03-14 03:49:00 07 14 20 04 28 42 41 156 7 7
202503140229 2025-03-14 03:48:00 39 13 14 15 11 32 29 153 9 12
202503140228 2025-03-14 03:47:00 09 41 30 06 38 40 10 174 9 9
202503140227 2025-03-14 03:46:00 41 45 39 19 24 07 10 185 1 5
202503140226 2025-03-14 03:45:00 29 01 42 43 33 24 30 202 9 11
202503140225 2025-03-14 03:44:00 37 20 23 15 03 06 47 151 7 10
202503140224 2025-03-14 03:43:00 03 23 16 19 01 24 47 133 3 3
202503140223 2025-03-14 03:42:00 46 48 19 30 07 32 42 224 6 10
202503140222 2025-03-14 03:41:00 25 10 48 44 04 49 46 226 5 7
202503140221 2025-03-14 03:40:00 19 31 14 04 20 32 15 135 9 10
202503140220 2025-03-14 03:39:00 29 13 17 34 06 39 02 140 9 11
202503140219 2025-03-14 03:38:00 16 41 02 43 33 34 27 196 6 7
202503140218 2025-03-14 03:37:00 13 30 07 45 34 29 37 195 3 4
202503140217 2025-03-14 03:36:00 01 44 06 31 18 25 39 164 1 1
202503140216 2025-03-14 03:35:00 18 10 03 02 04 36 13 86 8 9
202503140215 2025-03-14 03:34:00 10 29 27 17 39 37 31 190 0 1
202503140214 2025-03-14 03:33:00 33 16 13 05 19 41 10 137 3 6
202503140213 2025-03-14 03:32:00 37 01 29 32 43 38 17 197 7 10
202503140212 2025-03-14 03:31:00 20 18 41 43 02 25 38 187 0 2
202503140211 2025-03-14 03:30:00 45 25 02 14 28 11 49 174 5 9
202503140210 2025-03-14 03:29:00 23 41 03 40 34 33 11 185 3 5
202503140209 2025-03-14 03:28:00 42 18 38 41 22 17 24 202 2 6
202503140208 2025-03-14 03:27:00 01 37 31 49 29 20 38 205 1 1
202503140207 2025-03-14 03:26:00 03 31 42 46 23 41 35 221 3 3
202503140206 2025-03-14 03:25:00 31 28 20 24 33 19 35 190 1 4
202503140205 2025-03-14 03:24:00 29 10 15 34 04 20 47 159 9 11
202503140204 2025-03-14 03:23:00 25 24 37 41 05 20 10 162 5 7
202503140203 2025-03-14 03:22:00 02 08 30 07 31 40 10 128 2 2
202503140202 2025-03-14 03:21:00 28 35 32 33 48 05 30 211 8 10
202503140201 2025-03-14 03:20:00 09 35 05 37 01 38 33 158 9 9
202503140200 2025-03-14 03:19:00 39 36 41 48 03 43 30 240 9 12
202503140199 2025-03-14 03:18:00 17 01 14 21 47 42 08 150 7 8
202503140198 2025-03-14 03:17:00 38 37 20 03 28 41 02 169 8 11
202503140197 2025-03-14 03:16:00 06 32 24 27 28 07 12 136 6 6
202503140196 2025-03-14 03:15:00 02 39 12 06 23 09 18 109 2 2
202503140195 2025-03-14 03:14:00 03 26 35 47 09 11 05 136 3 3
202503140194 2025-03-14 03:13:00 33 13 24 18 11 36 16 151 3 6
202503140193 2025-03-14 03:12:00 26 47 33 11 42 06 01 166 6 8
202503140192 2025-03-14 03:11:00 23 26 33 45 20 08 24 179 3 5
202503140191 2025-03-14 03:10:00 18 13 11 34 14 16 49 155 8 9
202503140190 2025-03-14 03:09:00 18 37 26 01 42 09 10 143 8 9
202503140189 2025-03-14 03:08:00 44 05 23 12 43 33 35 195 4 8
202503140188 2025-03-14 03:07:00 29 49 36 25 42 43 39 263 9 11
202503140187 2025-03-14 03:06:00 27 39 29 01 20 09 11 136 7 9
202503140186 2025-03-14 03:05:00 47 17 25 42 18 15 48 212 7 11
202503140185 2025-03-14 03:04:00 30 08 41 47 18 20 44 208 0 3
202503140184 2025-03-14 03:03:00 43 11 10 04 34 01 03 106 3 7
202503140183 2025-03-14 03:02:00 06 47 13 33 11 10 29 149 6 6
202503140182 2025-03-14 03:01:00 24 38 44 21 35 42 29 233 4 6
202503140181 2025-03-14 03:00:00 14 08 32 29 06 28 40 157 4 5
202503140180 2025-03-14 02:59:00 06 48 13 24 07 11 39 148 6 6
202503140179 2025-03-14 02:58:00 20 11 43 08 49 21 25 177 0 2
202503140178 2025-03-14 02:57:00 35 45 39 08 07 33 47 214 5 8
202503140177 2025-03-14 02:56:00 34 40 28 27 14 37 44 224 4 7
202503140176 2025-03-14 02:55:00 20 07 01 17 19 08 25 97 0 2
202503140175 2025-03-14 02:54:00 47 11 18 14 40 06 39 175 7 11
202503140174 2025-03-14 02:53:00 18 30 46 49 07 37 14 201 8 9
202503140173 2025-03-14 02:52:00 18 15 26 45 46 49 44 243 8 9
202503140172 2025-03-14 02:51:00 32 15 01 11 12 03 45 119 2 5
202503140171 2025-03-14 02:50:00 21 24 25 12 48 44 42 216 1 3
202503140170 2025-03-14 02:49:00 46 44 22 13 35 09 25 194 6 10
202503140169 2025-03-14 02:48:00 47 42 26 25 44 32 46 262 7 11
202503140168 2025-03-14 02:47:00 38 20 49 43 40 11 44 245 8 11
202503140167 2025-03-14 02:46:00 28 06 34 03 40 32 07 150 8 10
202503140166 2025-03-14 02:45:00 18 45 31 37 40 24 10 205 8 9
202503140165 2025-03-14 02:44:00 11 07 39 35 28 10 36 166 1 2
202503140164 2025-03-14 02:43:00 24 12 22 48 10 36 06 158 4 6
202503140163 2025-03-14 02:42:00 21 40 38 09 26 27 35 196 1 3
202503140162 2025-03-14 02:41:00 34 32 33 40 05 24 29 197 4 7
202503140161 2025-03-14 02:40:00 22 08 29 15 43 05 31 153 2 4
202503140160 2025-03-14 02:39:00 35 28 46 24 34 25 22 214 5 8
202503140159 2025-03-14 02:38:00 10 28 22 29 43 25 06 163 0 1
202503140158 2025-03-14 02:37:00 34 19 22 45 32 20 08 180 4 7
202503140157 2025-03-14 02:36:00 37 41 33 18 11 20 09 169 7 10
202503140156 2025-03-14 02:35:00 10 35 27 41 22 21 49 205 0 1
202503140155 2025-03-14 02:34:00 28 37 20 15 47 11 27 185 8 10
202503140154 2025-03-14 02:33:00 41 27 40 33 30 13 23 207 1 5
202503140153 2025-03-14 02:32:00 28 33 16 01 26 06 12 122 8 10
202503140152 2025-03-14 02:31:00 19 40 21 41 02 46 07 176 9 10
202503140151 2025-03-14 02:30:00 42 32 21 02 03 28 49 177 2 6
202503140150 2025-03-14 02:29:00 45 25 11 19 02 44 17 163 5 9
202503140149 2025-03-14 02:28:00 33 14 10 39 49 43 05 193 3 6
202503140148 2025-03-14 02:27:00 47 23 05 40 39 13 31 198 7 11
202503140147 2025-03-14 02:26:00 47 29 16 13 21 04 22 152 7 11
202503140146 2025-03-14 02:25:00 16 31 14 44 42 30 12 189 6 7
202503140145 2025-03-14 02:24:00 15 11 44 23 28 21 05 147 5 6
202503140144 2025-03-14 02:23:00 12 17 28 27 05 36 15 140 2 3
202503140143 2025-03-14 02:22:00 21 05 44 47 11 27 26 181 1 3
202503140142 2025-03-14 02:21:00 30 14 36 11 25 10 04 130 0 3
202503140141 2025-03-14 02:20:00 10 11 06 27 15 49 13 131 0 1
202503140140 2025-03-14 02:19:00 12 39 09 22 26 11 29 148 2 3
202503140139 2025-03-14 02:18:00 25 02 43 05 08 21 31 135 5 7
202503140138 2025-03-14 02:17:00 26 44 08 20 18 40 36 192 6 8
202503140137 2025-03-14 02:16:00 11 14 40 04 15 02 22 108 1 2
202503140136 2025-03-14 02:15:00 36 03 09 06 05 28 21 108 6 9
202503140135 2025-03-14 02:14:00 18 02 09 39 03 30 32 133 8 9
202503140134 2025-03-14 02:13:00 32 27 34 30 10 05 43 181 2 5
202503140133 2025-03-14 02:12:00 39 43 06 08 41 02 23 162 9 12
202503140132 2025-03-14 02:11:00 07 20 05 43 25 32 22 154 7 7
202503140131 2025-03-14 02:10:00 08 46 14 20 29 26 31 174 8 8
202503140130 2025-03-14 02:09:00 31 03 35 12 06 07 02 96 1 4
202503140129 2025-03-14 02:08:00 29 41 15 08 26 25 02 146 9 11
202503140128 2025-03-14 02:07:00 40 39 30 13 42 02 07 173 0 4
202503140127 2025-03-14 02:06:00 49 10 19 38 48 17 13 194 9 13
202503140126 2025-03-14 02:05:00 41 31 17 43 12 34 19 197 1 5
202503140125 2025-03-14 02:04:00 28 38 09 21 30 01 11 138 8 10
202503140124 2025-03-14 02:03:00 43 40 44 48 26 32 47 280 3 7
202503140123 2025-03-14 02:02:00 46 37 29 30 06 01 18 167 6 10
202503140122 2025-03-14 02:01:00 17 25 49 14 37 08 03 153 7 8
202503140121 2025-03-14 02:00:00 22 34 44 42 26 38 10 216 2 4
202503140120 2025-03-14 01:59:00 02 30 45 36 24 41 18 196 2 2
202503140119 2025-03-14 01:58:00 10 36 37 44 41 49 43 260 0 1
202503140118 2025-03-14 01:57:00 19 49 28 07 32 23 29 187 9 10
202503140117 2025-03-14 01:56:00 23 35 18 22 20 42 25 185 3 5
202503140116 2025-03-14 01:55:00 01 10 29 25 24 09 15 113 1 1
202503140115 2025-03-14 01:54:00 33 48 09 34 35 07 45 211 3 6
202503140114 2025-03-14 01:53:00 29 07 03 27 09 39 21 135 9 11
202503140113 2025-03-14 01:52:00 25 05 38 19 02 03 11 103 5 7
202503140112 2025-03-14 01:51:00 07 20 36 12 31 19 29 154 7 7
202503140111 2025-03-14 01:50:00 31 26 14 16 19 48 28 182 1 4
202503140110 2025-03-14 01:49:00 33 07 13 15 10 16 08 102 3 6
202503140109 2025-03-14 01:48:00 44 45 18 36 28 19 25 215 4 8
202503140108 2025-03-14 01:47:00 05 21 36 08 20 19 26 135 5 5
202503140107 2025-03-14 01:46:00 35 31 06 40 13 33 36 194 5 8
202503140106 2025-03-14 01:45:00 23 22 13 17 02 24 14 115 3 5
202503140105 2025-03-14 01:44:00 15 22 12 08 01 29 16 103 5 6
202503140104 2025-03-14 01:43:00 19 14 45 31 38 11 40 198 9 10
202503140103 2025-03-14 01:42:00 28 14 37 08 41 29 48 205 8 10
202503140102 2025-03-14 01:41:00 15 16 24 47 11 01 35 149 5 6
202503140101 2025-03-14 01:40:00 45 44 01 38 05 22 16 171 5 9
202503140100 2025-03-14 01:39:00 39 26 13 11 36 27 25 177 9 12
202503140099 2025-03-14 01:38:00 27 31 41 22 26 44 03 194 7 9
202503140098 2025-03-14 01:37:00 43 32 04 35 24 26 03 167 3 7
202503140097 2025-03-14 01:36:00 48 14 47 02 41 08 16 176 8 12
202503140096 2025-03-14 01:35:00 30 12 32 43 44 17 23 201 0 3
202503140095 2025-03-14 01:34:00 28 11 15 17 43 09 45 168 8 10
202503140094 2025-03-14 01:33:00 15 21 20 07 48 47 04 162 5 6
202503140093 2025-03-14 01:32:00 25 13 40 32 02 19 31 162 5 7
202503140092 2025-03-14 01:31:00 01 03 49 36 20 07 46 162 1 1
202503140091 2025-03-14 01:30:00 06 25 22 47 36 43 46 225 6 6
202503140090 2025-03-14 01:29:00 22 07 21 30 04 40 03 127 2 4
202503140089 2025-03-14 01:28:00 07 23 31 43 18 32 05 159 7 7
202503140088 2025-03-14 01:27:00 02 48 47 25 07 12 30 171 2 2
202503140087 2025-03-14 01:26:00 22 34 37 02 33 17 46 191 2 4
202503140086 2025-03-14 01:25:00 01 14 28 17 04 16 09 89 1 1
202503140085 2025-03-14 01:24:00 10 47 36 19 24 14 34 184 0 1
202503140084 2025-03-14 01:23:00 29 01 31 33 47 19 28 188 9 11
202503140083 2025-03-14 01:22:00 02 30 25 03 06 47 16 129 2 2
202503140082 2025-03-14 01:21:00 47 41 14 05 10 26 08 151 7 11
202503140081 2025-03-14 01:20:00 39 06 08 35 27 21 02 138 9 12
202503140080 2025-03-14 01:19:00 32 38 44 15 19 23 28 199 2 5
202503140079 2025-03-14 01:18:00 20 18 26 44 25 34 19 186 0 2
202503140078 2025-03-14 01:17:00 09 32 08 37 39 27 36 188 9 9
202503140077 2025-03-14 01:16:00 25 16 37 20 34 10 21 163 5 7
202503140076 2025-03-14 01:15:00 29 18 36 16 23 06 15 143 9 11
202503140075 2025-03-14 01:14:00 36 08 12 35 13 46 48 198 6 9
202503140074 2025-03-14 01:13:00 49 30 03 18 41 29 42 212 9 13
202503140073 2025-03-14 01:12:00 19 46 16 31 36 14 03 165 9 10
202503140072 2025-03-14 01:11:00 22 31 29 26 08 40 03 159 2 4
202503140071 2025-03-14 01:10:00 04 01 10 21 12 25 05 78 4 4
202503140070 2025-03-14 01:09:00 10 39 03 40 45 44 27 208 0 1
202503140069 2025-03-14 01:08:00 32 38 16 03 19 06 49 163 2 5
202503140068 2025-03-14 01:07:00 42 24 49 22 04 26 48 215 2 6
202503140067 2025-03-14 01:06:00 45 24 47 30 16 06 12 180 5 9
202503140066 2025-03-14 01:05:00 14 32 04 15 01 49 31 146 4 5
202503140065 2025-03-14 01:04:00 02 26 27 01 31 28 04 119 2 2
202503140064 2025-03-14 01:03:00 47 01 13 08 20 39 25 153 7 11
202503140063 2025-03-14 01:02:00 26 02 42 13 45 08 22 158 6 8
202503140062 2025-03-14 01:01:00 09 28 08 38 12 47 11 153 9 9
202503140061 2025-03-14 01:00:00 04 49 29 12 06 42 32 174 4 4
202503140060 2025-03-14 00:59:00 09 16 26 22 13 06 08 100 9 9
202503140059 2025-03-14 00:58:00 15 22 04 28 41 01 34 145 5 6
202503140058 2025-03-14 00:57:00 28 14 07 43 16 30 17 155 8 10
202503140057 2025-03-14 00:56:00 34 20 27 37 35 04 06 163 4 7
202503140056 2025-03-14 00:55:00 25 45 42 24 04 17 38 195 5 7
202503140055 2025-03-14 00:54:00 28 23 09 15 13 37 49 174 8 10
202503140054 2025-03-14 00:53:00 33 23 04 20 31 29 19 159 3 6
202503140053 2025-03-14 00:52:00 21 34 22 47 28 01 24 177 1 3
202503140052 2025-03-14 00:51:00 09 10 30 15 27 36 29 156 9 9
202503140051 2025-03-14 00:50:00 30 22 12 42 29 01 33 169 0 3
202503140050 2025-03-14 00:49:00 20 41 03 47 44 21 49 225 0 2
202503140049 2025-03-14 00:48:00 41 30 18 24 10 06 21 150 1 5
202503140048 2025-03-14 00:47:00 40 17 22 26 02 36 10 153 0 4
202503140047 2025-03-14 00:46:00 13 17 06 20 03 02 37 98 3 4
202503140046 2025-03-14 00:45:00 45 32 23 46 03 16 47 212 5 9
202503140045 2025-03-14 00:44:00 43 32 40 18 20 16 42 211 3 7
202503140044 2025-03-14 00:43:00 14 27 24 16 15 28 38 162 4 5
202503140043 2025-03-14 00:42:00 38 43 21 15 39 18 04 178 8 11
202503140042 2025-03-14 00:41:00 04 02 34 43 31 44 05 163 4 4
202503140041 2025-03-14 00:40:00 24 14 41 30 08 42 01 160 4 6
202503140040 2025-03-14 00:39:00 28 35 01 06 15 23 39 147 8 10
202503140039 2025-03-14 00:38:00 33 15 36 03 22 09 37 155 3 6
202503140038 2025-03-14 00:37:00 47 33 23 08 14 28 11 164 7 11
202503140037 2025-03-14 00:36:00 41 21 37 08 26 49 03 185 1 5
202503140036 2025-03-14 00:35:00 49 41 40 32 11 34 08 215 9 13
202503140035 2025-03-14 00:34:00 27 42 15 16 05 43 32 180 7 9
202503140034 2025-03-14 00:33:00 29 19 12 09 34 28 39 170 9 11
202503140033 2025-03-14 00:32:00 19 13 36 40 15 49 04 176 9 10
202503140032 2025-03-14 00:31:00 20 14 29 43 03 34 13 156 0 2
202503140031 2025-03-14 00:30:00 48 11 33 18 28 40 27 205 8 12
202503140030 2025-03-14 00:29:00 49 23 16 42 29 40 13 212 9 13
202503140029 2025-03-14 00:28:00 31 42 14 30 44 43 25 229 1 4
202503140028 2025-03-14 00:27:00 48 13 21 20 46 34 17 199 8 12
202503140027 2025-03-14 00:26:00 40 04 01 22 41 17 09 134 0 4
202503140026 2025-03-14 00:25:00 36 11 12 03 48 44 25 179 6 9
202503140025 2025-03-14 00:24:00 49 01 12 04 23 03 35 127 9 13
202503140024 2025-03-14 00:23:00 12 07 29 39 33 36 32 188 2 3
202503140023 2025-03-14 00:22:00 47 46 39 05 36 30 41 244 7 11
202503140022 2025-03-14 00:21:00 29 39 17 04 23 44 25 181 9 11
202503140021 2025-03-14 00:20:00 38 24 11 45 13 08 47 186 8 11
202503140020 2025-03-14 00:19:00 14 32 12 09 24 16 01 108 4 5
202503140019 2025-03-14 00:18:00 19 21 35 47 39 06 20 187 9 10
202503140018 2025-03-14 00:17:00 43 21 45 13 36 19 02 179 3 7
202503140017 2025-03-14 00:16:00 14 38 42 01 40 22 32 189 4 5
202503140016 2025-03-14 00:15:00 19 07 34 16 05 18 49 148 9 10
202503140015 2025-03-14 00:14:00 29 45 07 04 01 32 30 148 9 11
202503140014 2025-03-14 00:13:00 21 47 22 36 42 05 17 190 1 3
202503140013 2025-03-14 00:12:00 24 45 48 42 04 16 37 216 4 6
202503140012 2025-03-14 00:11:00 31 02 18 15 32 29 05 132 1 4
202503140011 2025-03-14 00:10:00 16 44 15 10 47 35 46 213 6 7
202503140010 2025-03-14 00:09:00 17 48 34 01 43 29 28 200 7 8
202503140009 2025-03-14 00:08:00 44 12 42 46 01 06 04 155 4 8
202503140008 2025-03-14 00:07:00 10 24 22 17 26 31 09 139 0 1
202503140007 2025-03-14 00:06:00 24 30 07 40 48 23 19 191 4 6
202503140006 2025-03-14 00:05:00 03 47 37 07 12 11 46 163 3 3
202503140005 2025-03-14 00:04:00 34 20 49 46 26 22 23 220 4 7
202503140004 2025-03-14 00:03:00 46 16 20 12 22 27 36 179 6 10
202503140003 2025-03-14 00:02:00 45 32 04 23 46 15 43 208 5 9
202503140002 2025-03-14 00:01:00 28 02 09 35 38 40 04 156 8 10
20253